| Thông số kỹ thuật | Chi tiết tiếng Việt |
| Mặt trước | Mặt trước bằng nhôm phay xước dày 4 mm |
| Biến áp | 2 biến áp độc lập (bao gồm 1 biến áp dành riêng cho tín hiệu âm thanh) |
| Bộ giải mã D/A |
Bộ giải mã BURR-BROWN PCM1796: – Dải động (Dynamic): 123 dB – Độ méo tiếng (Distortion rate): 0,0005% – Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (Signal/Noise ratio): 123 dB |
| Đầu vào USB-B | Đầu vào USB-B bất đồng bộ hỗ trợ chuyển đổi PCM lên đến 192 kHz và DSD64, DSD128 (XMOS) |
| Giao diện USB | Giao diện USB sử dụng phần mềm chương trình riêng được thiết kế cho ATOLL |
| Quản lý âm lượng | Suy giảm/chỉnh âm lượng qua bộ giải mã (chỉ thao tác được từ điều khiển từ xa) |
| Đầu ra âm thanh | Các đầu ra tín hiệu không cân bằng (Unbalanced line outputs / RCA) |
| Mạch ổn áp | 7 đường cấp nguồn ổn áp |
| Tụ liên lạc | Tụ liên lạc đường âm thanh công nghệ MKP |
| Tầng xuất âm | Tầng xuất âm linh kiện rời không sử dụng hồi tiếp âm, thiên vị điện áp chạy Class A |
| Nguồn cấp điện | Nguồn cấp điện riêng biệt cho phần kỹ thuật số và phần mạch tín hiệu âm thanh |
| Biến áp số | Biến áp chuyên dụng riêng cho các tầng kỹ thuật số |
| Điều khiển | Điều khiển được bằng điều khiển từ xa toàn năng tiêu chuẩn của ATOLL |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.