| Thông số kỹ thuật | Chi tiết tiếng Việt |
| Mặt trước | Mặt trước bằng nhôm phay xước dày 4 mm |
| Biến áp | 2 biến áp tuyến tính độ nhiễu cực thấp công suất 3.2 VA mỗi cục |
| Nguồn điện | 4 đường cấp nguồn đã qua mạch ổn áp |
| Tổng dung lượng tụ | Tổng dung lượng tụ lọc: 11.280 μF |
| Trở kháng đầu vào | Trở kháng đầu vào: 47 kΩ hoặc 100 kΩ |
| Điện dung đầu vào | Điện dung đầu vào: 100 pF hoặc Không cài đặt (*) |
| Độ khuếch đại MM | Độ khuếch đại kim MM (MM gain): 40 dB (*) |
| Độ khuếch đại MC mức cao | Độ khuếch đại kim MC mức cao (High-level MC gain): 47 dB (*) |
| Độ khuếch đại MC mức thấp | Độ khuếch đại kim MC mức thấp (Low-level MC gain): 60 dB (*) |
| Tỷ lệ S/N | Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (Signal/Noise ratio) tại 1 kHz: 80 dB |
| Độ xuyên âm | Độ xuyên âm (Crosstalk) tại 1 kHz: < -85 dB |
| Đáp ứng tần số | Đáp ứng tần số ( 20 Hz – 20 kHz ): < 0,1 dB |
| Méo hài tổng (THD) | Méo hài tổng (THD): 0,05% |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.